L o tt o
당첨번호
보너스
6
7
27
29
38
45
+
17
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1 | 28,502,308,510원 | 13 | 2,192,485,270원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2 | 4,750,384,821원 | 91 | 52,202,031원 | 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치 |
3 | 4,750,387,144원 | 3173 | 1,497,128원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4 | 7,900,700,000원 | 158014 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5 | 13,152,275,000원 | 2630455 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
<주의사항> 통계, 필터링 으로 분석한 자료입니다. 당첨확률 상승을 보장하지 않습니다.
당첨확정이나 보장 서비스가 아닙니다. 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해에 대한 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.