L o tt o
당첨번호
보너스
3
6
7
11
12
17
+
19
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1 | 23,695,251,006원 | 21 | 1,128,345,286원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2 | 3,949,208,616원 | 148 | 26,683,842원 | 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치 |
3 | 3,949,212,384원 | 5317 | 742,752원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4 | 10,575,150,000원 | 211503 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5 | 15,474,030,000원 | 3094806 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
<주의사항> 통계, 필터링 으로 분석한 자료입니다. 당첨확률 상승을 보장하지 않습니다.
당첨확정이나 보장 서비스가 아닙니다. 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해에 대한 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.