L o tt o
당첨번호
보너스
7
9
24
40
42
44
+
45
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1 | 28,639,057,876원 | 13 | 2,203,004,452원 | 당첨번호 6개 숫자일치 |
2 | 4,773,176,338원 | 98 | 48,705,881원 | 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치 |
3 | 4,773,177,948원 | 3059 | 1,560,372원 | 당첨번호 5개 숫자일치 |
4 | 7,644,850,000원 | 152897 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 |
5 | 12,952,360,000원 | 2590472 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
<주의사항> 통계, 필터링 으로 분석한 자료입니다. 당첨확률 상승을 보장하지 않습니다.
당첨확정이나 보장 서비스가 아닙니다. 기대이익을 얻지 못하거나 발생한 손해에 대한 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.